タッチパネル 標準品ラインナップ ユニット
これまで培った生産ノウハウと体制を継承し、
引き続き品質と生産性の向上に努めてまいります。
グンゼ株式会社から事業継承したタッチパネル事業は、技術・ノウハウを受け継ぎ、
現在は事業とともに継承したグループ会社が運営するタッチパネル工場にて、継続的に製造を行っております。
承継後も安定した供給体制を維持しており、従来の品質・信頼性を保ちながら、これまでの標準品も引き続きご提供可能です。
ユニット
| サイズ | 品番 | 解像度(px) | 視野角 | 輝度※1 | 輝度寿命 | コントローラ | TP通信 | 動作(保存)温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3型 | BU043-01 | 480×272 | 80/80/80/80 (Typ.) | 522cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | COF | USB/I2C | -20~70℃ (-30~75℃) |
| 7.0型 | BU070-01 | 800×480 | 89/89/89/89 (Typ.) | 435cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | COF | USB/I2C | -20~70℃ (-30~75℃) |
| 10.1型 | BU101-01 | 1,280×800 | 85/85/85/85 (Typ.) | 348cd/㎡ (Typ.) | 30,000時間 (Min.) | COF | USB/I2C | -20~70℃ (-30~75℃) |
| 10.4型 | BU104-01 | 1,024×768 | 88/88/88/88 (Typ.) | 435cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | COF | USB/I2C | -20~70℃ (-30~75℃) |
| 12.1型 | BU121-01 | 800×600 | 88/88/88/88 (Typ.) | 391cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | COF | USB/I2C | -20~70℃ (-30~75℃) |
| 〃 | BU121-02 | 1,024×768 | 89/89/89/89 (Typ.) | 522cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | COF | USB/I2C | -20~70℃ (-40~75℃) |
| 15.0型 | BU150-01 | 1,024×768 | 85/85/85/85 (Typ.) | 348cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | ボード | USB | -20~70℃ (-25~70℃) |
| 15.6型 | BU156-01 | 1,366×768 | 85/85/85/85 (Typ.) | 348cd/㎡ (Typ.) | 70,000時間 (Typ.) | ボード | USB | -20~70℃ (-25~70℃) |
| 17.0型 | BU170-01 | 1,280×1,024 | 89/89/89/89 (Typ.) | 348cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | ボード | USB | 0~60℃ (-20~60℃) |
| 19.0型 | BU190-01 | 1,280×1,024 | 89/89/89/89 (Typ.) | 391cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | ボード | USB | -20~70℃ (-20~75℃) |
| 21.5型 | BU215-01 | 1,920×1,080 | 89/89/89/89 (Typ.) | 348cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | ボード | USB | 0~60℃ (-20~60℃) |
| 23.8型 | BU238-01 | 1,920×1,080 | 89/89/89/89 (Typ.) | 391cd/㎡ (Typ.) | 50,000時間 (Min.) | ボード | USB | 0~60℃ (-20~60℃) |
※1)輝度は液晶モジュールの輝度にタッチパネルの透過率を掛けた値です。(液晶モジュール輝度×タッチパネル透過率87%)
カスタマイズも柔軟に対応いたします